Download, CSAT QUESTION PAPER: UPSC 2019
It is qualifying in Nature (33%), Please see the Answer key SET-A and SET-B
CSAT ANSWER KEY, UPSC 2019
| Q.No | Series: A | Series: B | Series: C | Series: D |
| 1 | D | C | ? | ? |
| 2 | D | C | ||
| 3 | D | D | ||
| 4 | D | B | ||
| 5 | B | B | ||
| 6 | D | A | ||
| 7 | D | B | ||
| 8 | C | C | ||
| 9 | C | C | ||
| 10 | A | C |
| 11 | D | B | ? | ? |
| 12 | C | A | ||
| 13 | C | A | ||
| 14 | D | A | ||
| 15 | B | A | ||
| 16 | B | C | ||
| 17 | A | D | ||
| 18 | B | C | ||
| 19 | C | C | ||
| 20 | C | B |
| 21 | D | D | ? | ? |
| 22 | B | A | ||
| 23 | A | A | ||
| 24 | A | C | ||
| 25 | C | B | ||
| 26 | C | D | ||
| 27 | A | A | ||
| 28 | B | C | ||
| 29 | B | B | ||
| 30 | D | B |
| 31 | A | B | ? | |
| 32 | A | D | ||
| 33 | C | B | ||
| 34 | B | A | ||
| 35 | D | A | ||
| 36 | A | C | ||
| 37 | C | C | ||
| 38 | B | A | ||
| 39 | B | B | ||
| 40 | B | D | ? | ? |
| 41 | A | B | ? | ? |
| 42 | A | A | ||
| 43 | A | D | ||
| 44 | C | B | ||
| 45 | D | D | ||
| 46 | C | D | ||
| 47 | C | B | ||
| 48 | C | C | ||
| 49 | A | B | ||
| 50 | D | B | ? |
| 51 | B | D | ? | ? |
| 52 | D | B | ||
| 53 | D | A | ||
| 54 | B | C | ||
| 55 | D | C | ||
| 56 | B | C | ||
| 57 | B | D | ||
| 58 | D | B | ||
| 59 | D | A | ||
| 60 | D | C |
| 61 | A | A | ? | ? |
| 62 | C | D | ||
| 63 | C | B | ||
| 64 | C | D | ||
| 65 | D | D | ||
| 66 | B | B | ||
| 67 | A | D | ||
| 68 | D | A | ||
| 69 | B | B | ||
| 70 | A | D |
| 71 | D | D | ? | ? |
| 72 | B | D | ||
| 73 | D | D | ||
| 74 | D | D | ||
| 75 | B | D | ||
| 76 | C | D | ||
| 77 | B | B | ||
| 78 | B | D | ||
| 79 | D | D | ||
| 80 | B | C | ? | ? |
Note: Above are tentative key, kindly visit the official site of UPSC for 100% accuracy, Soon.
Download, CSAT QUESTION PAPER: UPSC 2019


